法案学院和职业准备基准bob体育app苹果
设置卓越吧
基准
bob电竞app该法案学院准备基准是分数,代表学生获得50%的机会获得B或更高或约75%的机会在相应的信用课程中获得C或更高的可能性的成绩。*基准成立了该法案,行动渴望主题区域测试和补充茎bob电竞app和ELA分数。
bob电竞appAct Aspire的法案准备基准与ACT学院准备基准相关联。基准或高于基准的学生符合11年级上相应的法案学院准备基准。
主题 | Act Aspire 3级 | 行动渴望4级 | ACT ASPIRE 5级 | Act Aspire 6级 | Act Aspire级7级 | ACT ASPIRE 8级 | 行动渴望9级 | Accire Aspire 10岁 | bob电竞app该法案测试 | 第一年大学课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英语 | 413. | 417. | 419. | 420. | 421. | 422. | 426. | 428. | 18. | 英语作文 |
数学 | 413. | 416. | 418. | 420. | 422. | 425. | 428. | 432. | 22. | 大学代数 |
读 | 415. | 417. | 420. | 421. | 423. | 424. | 425. | 428. | 22. | 社会科学 |
科学 | 418. | 420. | 422. | 423. | 425. | 427. | 430. | 432. | 23. | 生物学 |
eLA. | 419. | 421. | 422. | 423. | 424. | 425. | 426. | 428. | 20. | 英语作文和社会科学 |
干 | 419. | 422. | 425. | 427. | 429. | 432. | 434. | 437. | 26. | 微积分,化学,生物学,物理和工程 |
*根据214个机构的样本和来自美国的超过230,000名学生,基准是这些机构的中位数课程价值观,因此代表了典型的期望。